Me 4 dhjetor 2022, duke filluar nga ora 10:00 në Pallatin e Sportit në Prishtinë është paraparë të organizohet turneu i pingpongut TOP 8 Seniorët më të mirë të Kosovës për vitin 2022.
Seniorët meshkuj të nominuar dhe të ftuar të marrin pjesë në këtë garë prestigjioze janë:
| Nr | Emri | Viti | Klubi | Pikë | 
| 1 | Kreshnik Mahmuti | 2001 | Kpp Lidhja e Prizrenit | 1580 | 
| 2 | Fatih Karabaxhaku | 2003 | Kpp Lidhja e Prizrenit | 1470 | 
| 3 | Christopher David Doran | 1991 | Kpp Priping | 1106 | 
| 4 | Blend Hajdari | 2005 | Kpp Lidhja e Prizrenit | 1028 | 
| 5 | Dardan Imami | 1993 | Kpp Liria | 952 | 
| 6 | Ylli Dragidella | 1998 | Kpp Priping | 712 | 
| 7 | Eroll Boshnjaku | 1969 | Kpp Liria | 700 | 
| 8 | Orhan Kurteshi | 1995 | Kpp Prishtina | 678 | 
| REZERVAT | ||||
| Nr | Emri e mbiemri | Viti | Klubi | Pikë | 
| 1 | Milot Makolli | 1985 | Kpp Dardania | 668 | 
| 2 | Aulon Bivolaku | 2002 | Kpp Priping | 560 | 
| 3 | Veton Gota | 1994 | Kpp Liria | 554 | 
| 4 | Altin Muli | 2000 | Kpp Vushtrria | 496 | 
Senioret femra të nominuara dhe të ftuara të marrin pjesënë këtë garë prestigjioze janë:
| Nr | Emri e mbiemri | Viti | Klubi | Pikë | 
| 1 | Linda Zeqiri | 1993 | Kpp Drita F | 1604 | 
| 2 | Shega Hashani | 2005 | Kpp Ahmet Hoxha F | 1496 | 
| 3 | Alma Mehmeti | 2002 | Kpp Drita F | 1308 | 
| 4 | Lenë Osmani | 2006 | Kpp Drita F | 1256 | 
| 5 | Leoresa Imeri | 2004 | Kpp Vushtrria F | 984 | 
| 6 | Taibe Ruli | 2008 | Kpp Lidhja e prizrenit F | 888 | 
| 7 | Jerina Rexhepi | 2004 | Kpp Ahmet Hoxha F | 742 | 
| 8 | Alma Hoxha | 2002 | Kpp Ahmet Hoxha F | 590 | 
| REZERVAT | ||||
| Nr | Emri e mbiemri | Viti | Klubi | Pikë | 
| 1 | Adea Babuni | 2006 | Kpp Prishtina F | 524 | 
| 2 | Elsa Behluli | 2008 | Kpp Ahmet Hoxha MK | 436 | 
| 3 | Olta Vishaj | 2007 | Kpp Peja F | 426 | 
| 4 | Edolinda Alimehaj | 2005 | Kpp Peja F | 412 | 
Kërkojmë nga klubet që të konfirmojnë pjesëmarrjen e lojtarëve të tyre më së largu deri më 30 nëntor në ora 16:00, në rast të mos konfirmimit do të angazhohen rezervat që kanë konfirmuar gatishmërinë sipas renditjes.
Suksese.